刘文博高尔夫球员_文浩 高尔夫运动员
2023-06-01
来源:东方财富Choice数据 2023-06-02 00:11:38
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,浙文影业因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙文影业当日收报4.07元,涨跌幅7.11%,换手率11.95%,成交额4.26亿元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅23.71%,累计偏离值24.24%,区间成交额9.49亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 2970.37 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2819.18 | - | - |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 2449.39 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 2115.99 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1737.41 | - | - |
合计 | - | 12092.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 2027.84 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1827.69 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1378.51 | - |
4 | 东吴证券张家港杨舍营业部 | - | 1344.18 | - |
5 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | 1205.3 | - |
合计 | - | - | 7783.52 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。